Sorsolások Archívuma
| Év / Hét | Sorsolás Dátuma | Nyerőszámok |
|---|---|---|
| 2026 / 37. hét | 2026.09.12. | 911677679 |
| 2026 / 36. hét | 2026.09.05. | 314225776 |
| 2026 / 35. hét | 2026.08.29. | 1724567085 |
| 2026 / 34. hét | 2026.08.22. | 56484990 |
| 2026 / 33. hét | 2026.08.15. | 124445474 |
| 2026 / 32. hét | 2026.08.08. | 124426686 |
| 2026 / 31. hét | 2026.08.01. | 323295256 |
| 2026 / 30. hét | 2026.07.25. | 211313447 |
| 2026 / 29. hét | 2026.07.18. | 120223843 |
| 2026 / 28. hét | 2026.07.11. | 652607888 |
| 2026 / 27. hét | 2026.07.04. | 519253664 |
| 2026 / 26. hét | 2026.06.27. | 2023435688 |
| 2026 / 25. hét | 2026.06.20. | 1330317277 |
| 2026 / 24. hét | 2026.06.13. | 738546872 |
| 2026 / 23. hét | 2026.06.06. | 1951627278 |
| 2026 / 22. hét | 2026.05.30. | 1825327390 |
| 2026 / 21. hét | 2026.05.23. | 1233395374 |
| 2026 / 20. hét | 2026.05.16. | 869828589 |
| 2026 / 19. hét | 2026.05.09. | 624262790 |
| 2026 / 18. hét | 2026.05.02. | 1634385157 |
| 2026 / 17. hét | 2026.04.25. | 2223657880 |
| 2026 / 16. hét | 2026.04.18. | 923457184 |
| 2026 / 15. hét | 2026.04.11. | 1626457088 |
| 2026 / 14. hét | 2026.04.04. | 3645506777 |
| 2026 / 13. hét | 2026.03.28. | 2037424676 |
| 2026 / 12. hét | 2026.03.21. | 718225289 |
| 2026 / 11. hét | 2026.03.14. | 1719818290 |
| 2026 / 10. hét | 2026.03.07. | 114516064 |
| 2026 / 9. hét | 2026.02.28. | 517375159 |
| 2026 / 8. hét | 2026.02.21. | 912264749 |
1 / 121 oldal
Innen jutsz tovább
A legutóbbi sorsolás nyerőszámait, a nyereménytáblázatot és a várható főnyereményt a Ötöslottó nyerőszámok oldalán találod meg.
A többi játék sorsolási archívuma
Ugyanígy, teljes visszamenőleges listával a többi játékhoz is: